|
รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
| ลักษณะที่ปรากฏ: | ของเหลวหนืดหรือของเหลวหนืดสีเหลืองซีดหรือกึ่งโปร่งใส | อิออนนิตี้: | ประจุบวกอ่อน |
|---|---|---|---|
| ค่าพีเอช: | 6.0~7.0 | แฮนด์ฟีล: | นุ่ม ฟู ยืดหยุ่น |
| เนื้อหาที่เป็นของแข็ง: | 80% | ระยะเวลารอตัวอย่าง: | 3 วัน |
| เน้น: | ฟังก์ชั่นซิลิโคนอะมิโน,ซิลิโคนอะมิโนดัดแปลง |
||
ของเหลวหรือกาวซิลิโคนหนืดใสหรือกึ่งโปร่งใสสีเหลืองซีด
เวลานำ
| ปริมาณ(ตัน) | 1-10 | >10 |
| โดยประมาณเวลา (วัน) | 15 | ต่อรองได้ |
ข้อกำหนดทางเทคนิค
| รูปร่าง | ของเหลวหนืดหรือของเหลวหนืดสีเหลืองซีดหรือกึ่งโปร่งใส | |
| อิออนนิตี้ | ประจุบวกอ่อน | |
| ค่าพีเอช | 6.0~7.0 | |
| เนื้อหาแน่น | 80% | |
คุณสมบัติ
ใช้กันอย่างแพร่หลายในผ้าฝ้ายและโพลีเอสเตอร์
แอปพลิเคชัน
| การขยายความ | ข้อสังเกต | |
| ปริมาณ | 10 ~ 30g/L (หลังจากเจือจาง) | LT-638 เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีความเข้มข้นสูง ไม่สามารถใช้งานได้โดยตรงสามารถเจือจางซิลิโคนอิมัลซิไฟได้ 20% ~ 30% |
| กระบวนการ | หนึ่งจุ่มและหนึ่งแผ่นหรือสองจุ่มและสองแผ่น | |
| จุ่ม | ||
| ปริมาณ | 1~3%(owf) (หลังจากเจือจาง) | |
| อัตราส่วนสุรา | 1:10~15 | |
การจัดเก็บและการบรรจุ:
อายุการเก็บรักษา: หกเดือนเมื่อเก็บในคลังสินค้าที่เย็น แห้ง และมีร่มเงา
บรรจุ: 120KG/กลองพลาสติก บรรจุพิเศษสามารถกำหนดเองได้
หมายเหตุ: ต้องตรวจสอบความเข้ากันได้ของสารช่วยและกระบวนการอื่น ๆ ก่อนการสมัคร
![]()
ผู้ติดต่อ: Mary